- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Инструкции по установке
- Наши преимущества
- Послепродажное обслуживание
- Отзывы клиентов
- Свяжитесь с Долорес
Основная Информация.
Описание Товара
Преимущество:
BIOBASE -60°C -80°C Vacuum Lyophilizer Freeze Сушилка
-60°C холодный уловитель, вакуумный насос 2L/S, 8 м3/ч, поддон для материала, стеллаж для материалов, Крышка для ПК (для всех моделей); Коническая флямка 500 мл*8 шт., переключающий клапан*8 шт. (только для модели BK-FD12P/PT) |
Модель | BK-FD12S(-60/-80) | BK-FD12P(-60/-80) | BK-FD12T(-60/-80) | BK-FD12PT(-60/-80) | |
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8-портовым коллектором | Заглушочная камера | Остановка | |
Заморозьте зону сушки | 0,12 м² | 0,18 м² | 0,09 м² | ||
Лоток | 4/6(дополнительно) шт. | 3 шт. | |||
Высота между лотками | 76 мм | 70 мм | |||
Температура холодной ловушки | ≤-60°C/-80°C (дополнительно) | ||||
Емкость холодильной ловушки | 9,3 Л. | ||||
Размер холодной ловушки (Dr*H) | Φ217*250 мм | ||||
Степень вакуума | <10 Па | ||||
Емкость для сбора воды | 4 кг/24 ч. | ||||
Размер лотка (D*H) | Φ200*20 мм | ||||
Время сушки в режиме стоп-кадра | 24 ч. | ||||
Погрузочная емкость/полка (жидкость) | 0,3 Л. | ||||
Общая загрузочная способность (жидкость) | 1,2 Л. | 1,8 Л. | 0,9 Л. | ||
Размер сушильной камеры (D*H) | Нижний Φ260mm поворотного круга, верхний Φ240mm Высота 450 мм | ||||
Кол-во флаконов для загрузки в CAN | Φ22mm | 260 | 195 | ||
Φ16mm | 480 | 360 | |||
Φ12mm | 920 | 690 | |||
Хладагент | R600a+R290+R23 | ||||
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | ||||
Потребления | -60°C: 0,9 кВт,-80°C: 1,5 кВт (дополнительно) | ||||
Источник питания | 220 в/50 Гц, 60 Гц (одна фаза); 110 в/60 Гц (одна фаза, только для -60 °C) | ||||
Стандартное дополнительное оборудование | -60°C холодный уловитель, вакуумный насос 2L/S, 8 м3/ч, поддон для материала, стеллаж для материалов, Крышка для ПК (для всех моделей); Коническая флямка 500 мл*8 шт., переключающий клапан*8 шт. (только для модели BK-FD12P/PT) | ||||
Дополнительные функции и аксессуары | -80°C холодная уловитель, электрическая функция оттаивания, клапан заправки азотом, фильтр масляного тумана (для всех моделей); | ||||
Внешний размер (W*D*H) | 480*620*920/1370 мм | ||||
Размер упаковки (W*D*H)мм/ | Основной корпус | 730*600*1180(80 кг) | |||
Сушильная камера | 400*400*620(15 кг) | ||||
Вакуумный насос | 570*240*360(22 кг) |
Преимущество:
1. Система управления микрокомпьютером, большой экран цифрового дисплея легко наблюдать;
2. Испаритель с воздушным охлаждением объединен с уникальной конструкцией циркуляционной системы воздушного охлаждения для обеспечения постоянной температуры внутри холодильника;
3. Оснащен USB-модулем хранения, который может хранить 8,000 записей в месяц и может сохранять данные до 10 лет, и данные будут перекатываться после превышения лимита;
4. Защита от отключения питания: Функция отложенного запуска холодильника может избежать защиты от автоматического выключателя, вызванного несколькими устройствами одновременно при восстановлении сети электропитания;
5. Регулируемые полки для повышения эффективности использования пространства;
6. Двухслойная полые стеклянные двери с электронагревательной пленкой, без конденсации при работающем оборудовании;
-25°C Лабораторная морозильная камера для вакцин