Основная Информация.
Описание Товара
Запчасти и фитинг для трубчатого нагревателя
Серия SD-8:
Включая SD-8(класс A), SD-99A (класс B)
Продукты серии MgO представляют собой легкие силиконовые или не имеющие силиконовой обработки MgO, включая класс A, класс B, класс C, класс D, которые могут использоваться для нагревательных элементов воздуха с различной нагрузкой мощности . Она может быть высокотепловой (например, отжиг 1050°C), но не может быть влагонепроницаемой, и ее необходимо запечатать немедленно и эффективно.
Информация о продукте
Стиль | SD-8 | SD-6 | SD-3 | SD-99 | SD-99A | |
M.S.M | 22SR | 33ST | 44 | 5 А. | 5 А. | |
Рабочая температура | <=1100 | <=650 | <=500 | <=700 | <=800 | |
Скорость потока/расход/плотность | F.плотность(г/с.с) | 2.33±0.03 | 2.33±0.03 | 2.20±0.04 | 2.30±0.03 | 2.30±0.03 |
Статический поток(ы/100г) | 36±2 | 38±2 | 38±2 | 38±2 | 38±2 | |
F.R(s/100g) | 185±15 | 185±15 | 195±15 | 200±15 | 200±15 | |
СТАНДАРТНЫЕ СИТА США (%сохраненные) | +40(425um) | <=0.1 | <=0.1 | <=0.2 | <=0.1 | <=0.1 |
+60(250 мкм) | 30±7 | 30±7 | 30±7 | 30±7 | 30±7 | |
+83(180 мкм) | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±6 | |
+140(106um) | 25±6 | 25±6 | 25±6 | 25±6 | 25±6 | |
+200(75 мкм) | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | |
+325(45um) | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | |
-325(-45um) | 4±2 | 4±2 | 4±2 | 4±2 | 4±2 | |
Технический химический анализ | Мго | 97±1 | 96±1 | 96±1 | 96±1 | 96±2 |
Као | <=0.86 | <=1.4 | <=1.4 | <=1.4 | <=1.1 | |
SiO2 | <=1.2 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.1 | |
Fe2O3 | <=0.26 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.26 | |
AI2O3 | <=0.08 | <=0.16 | <=0.16 | <=0.16 | <=0.12 | |
Ватт/кв. см | <=10 | <=6 | <=5 | <=6 | <=7 |
ГАРАНТИЯ | Машина в течение года, электрические детали в течение полугода, изнашиваемые детали не входят в комплект поставки. |
ОПЛАТА | 100% аванс оплаты по T/T. |
срок поставки | Обычно через 30 дней после получения предоплаты и всех технических параметров, которые мы запрашиваем.но это зависит от того, сколько роликов вы хотите приобрести. |
СВЕДЕНИЯ О УПАКОВКЕ | стандартная экспортная упаковка |
Семинар






С 1985 года супернагреватель занимается исследованиями и разработкой и производством электротермических материалов, что является одним из немногих производителей Китая, которые занимаются электротермическим материалом. После многих лет развития суперподогреватель продолжает расширяться в электроотопительной промышленности. До настоящего времени у нас есть несколько профессиональных заводов и много акций Холдинг-фабрика и профессиональная сбыт компания, производственный цех имеет более 20,000 квадратных метров, более 30 инженеров по разработке продукции, 500 профессиональных сотрудников, 300 производственное оборудование и более 100 профессиональных испытательных приборов.
Электронагревательные элементы завода, в основном, занимаются НИОКР и производством различных промышленных, коммерческих и гражданских компонентов электрического отопления
Упаковка

Оплата
